<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Jihlavská astronomická společnost</title>
	<atom:link href="http://www.jiast.cz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jiast.cz</link>
	<description>www.jiast.cz</description>
	<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apollo 1</title>
		<link>http://www.jiast.cz/rychle-zpravy/apollo-1</link>
		<comments>http://www.jiast.cz/rychle-zpravy/apollo-1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Janovský</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[rychlé zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiast.cz/?p=5256</guid>
		<description><![CDATA[27. 1. 2012: Toto datum je velice ponuré, protože si připomínáme památku obětí holocaustu, ale je to také 45. výročí od smrti posádky Apolla 1, která uhořela při simulovaném startu. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jiast.cz/rychle-zpravy/apollo-1/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sluneční bouře</title>
		<link>http://www.jiast.cz/rychle-zpravy/slunecni-boure</link>
		<comments>http://www.jiast.cz/rychle-zpravy/slunecni-boure#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Janovský</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[rychlé zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiast.cz/?p=5262</guid>
		<description><![CDATA[24. 1. 2012: Zemi dnes má zasáhnout plasma, která se pohybuje rychlostí 1400 km/s. Sluneční erupce proběhla včera a její snímky zachytila družice SOHO a Proba 2. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jiast.cz/rychle-zpravy/slunecni-boure/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LASO 2012: Mayův kalendář</title>
		<link>http://www.jiast.cz/akce/laso-2012-mayuv-kalendar</link>
		<comments>http://www.jiast.cz/akce/laso-2012-mayuv-kalendar#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miloš Podařil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[akce]]></category>

		<category><![CDATA[jiast.cz]]></category>

		<category><![CDATA[Jihlavská astronomická společnost]]></category>

		<category><![CDATA[LASO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiast.cz/?p=5249</guid>
		<description><![CDATA[Dětský tábor Letní astronomické soustředění LASO 2012 je zde! Letošní LASO bude ve znamení úplně nové astronomicko-indiánské celotáborové hry : ), ovšm nejen to. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jiast.cz/akce/laso-2012-mayuv-kalendar/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Edmund Halley</title>
		<link>http://www.jiast.cz/rychle-zpravy/edmund-halley</link>
		<comments>http://www.jiast.cz/rychle-zpravy/edmund-halley#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Janovský</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[rychlé zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiast.cz/?p=5245</guid>
		<description><![CDATA[14. 1. 2012: Před 270 lety zemřel slavný anglický astronom, který objevil první periodicky vracející se kometu. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jiast.cz/rychle-zpravy/edmund-halley/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Přísluní 2012</title>
		<link>http://www.jiast.cz/rychle-zpravy/prisluni-201</link>
		<comments>http://www.jiast.cz/rychle-zpravy/prisluni-201#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 23:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miloš Podařil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[rychlé zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiast.cz/?p=5241</guid>
		<description><![CDATA[5. 1. 2012: Dnes je v 1 hodinu středoevropského času Země v přísluní, je tedy vůbec nejblíže ke Slunci. Mezi Zemí a Sluncem je pouze 147,1 milionů km.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jiast.cz/rychle-zpravy/prisluni-201/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poděkování firmě MEADE</title>
		<link>http://www.jiast.cz/jiastcz/podekovani-firme-meade</link>
		<comments>http://www.jiast.cz/jiastcz/podekovani-firme-meade#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miloš Podařil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[jiast.cz]]></category>

		<category><![CDATA[dalekohledy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiast.cz/?p=5231</guid>
		<description><![CDATA[Jihlavská astronomická společnost srdečně děkuje společnosti Meade Instruments Europe sídlící v německém Rhede. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jiast.cz/jiastcz/podekovani-firme-meade/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PF 2012</title>
		<link>http://www.jiast.cz/jiastcz/pf-2012</link>
		<comments>http://www.jiast.cz/jiastcz/pf-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 09:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miloš Podařil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[jiast.cz]]></category>

		<category><![CDATA[Jihlavská astronomická společnost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiast.cz/?p=5227</guid>
		<description><![CDATA[Jihlavská astronomická společnost vám přeje krásné Vánoce a jen vše nejlepší do nového roku. Mějte jasné nebe &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jiast.cz/jiastcz/pf-2012/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomická zima 2011/2012</title>
		<link>http://www.jiast.cz/rychle-zpravy/astronomicka-zima-20112012</link>
		<comments>http://www.jiast.cz/rychle-zpravy/astronomicka-zima-20112012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 23:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miloš Podařil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[rychlé zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiast.cz/?p=4760</guid>
		<description><![CDATA[22. 12. 2011: Dnes v 6:26 hod. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jiast.cz/rychle-zpravy/astronomicka-zima-20112012/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vesmírná skládka</title>
		<link>http://www.jiast.cz/kosmonautika/vesmirna-skladka</link>
		<comments>http://www.jiast.cz/kosmonautika/vesmirna-skladka#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Janovský</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[komentáře]]></category>

		<category><![CDATA[kosmonautika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiast.cz/?p=5197</guid>
		<description><![CDATA[Možná jste v mediích také postřehli informace o vzrůstajícím počtu padajících družic. Možná si říkáte, proč vůbec padají? (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jiast.cz/kosmonautika/vesmirna-skladka/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geminidy</title>
		<link>http://www.jiast.cz/rychle-zpravy/geminidy</link>
		<comments>http://www.jiast.cz/rychle-zpravy/geminidy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Janovský</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[rychlé zprávy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jiast.cz/?p=5204</guid>
		<description><![CDATA[13. 12. 2011: Pokud se dnes (13.) nebo zítra (14.) večer budete dívat na horizont severovýchodní oblohy, máte velkou šanci spatřit meteory. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jiast.cz/rychle-zpravy/geminidy/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

