<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Komentáře k Jihlavská astronomická společnost</title>
	<atom:link href="http://www.jiast.cz/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jiast.cz</link>
	<description>www.jiast.cz</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:08:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Komentář k Astronomická zima 2011/2012 od Miloš Podařil</title>
		<link>http://www.jiast.cz/rychle-zpravy/astronomicka-zima-20112012/comment-page-1#comment-4862</link>
		<dc:creator>Miloš Podařil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 05:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jiast.cz/?p=4760#comment-4862</guid>
		<description>Dobrý den, jak kdy...
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slunovrat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, jak kdy&#8230;<br />
<a href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Slunovrat" rel="nofollow">http://cs.wikipedia.org/wiki/Slunovrat</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Astronomická zima 2011/2012 od Mikeš</title>
		<link>http://www.jiast.cz/rychle-zpravy/astronomicka-zima-20112012/comment-page-1#comment-4861</link>
		<dc:creator>Mikeš</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jiast.cz/?p=4760#comment-4861</guid>
		<description>tak vlastně kdy  21 nebo 22</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tak vlastně kdy  21 nebo 22</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k kontakt od Miloš Podařil</title>
		<link>http://www.jiast.cz/kontakt/comment-page-1#comment-3636</link>
		<dc:creator>Miloš Podařil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 12:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jiast.cz/?page_id=3#comment-3636</guid>
		<description>Dobrý den,

informace o kometě "C/2010 X1 Elenin" naleznete například zde:

http://www.astro.cz/clanek/4810

S pozdravem
Miloš Podařil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den,</p>
<p>informace o kometě &#8220;C/2010 X1 Elenin&#8221; naleznete například zde:</p>
<p><a href="http://www.astro.cz/clanek/4810" rel="nofollow">http://www.astro.cz/clanek/4810</a></p>
<p>S pozdravem<br />
Miloš Podařil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k kontakt od Kaderavek</title>
		<link>http://www.jiast.cz/kontakt/comment-page-1#comment-3635</link>
		<dc:creator>Kaderavek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 11:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jiast.cz/?page_id=3#comment-3635</guid>
		<description>Dobrý den,chci se zeptat kdy a jestli vůbec bude v čR pozorovatelná kometa Elenin?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den,chci se zeptat kdy a jestli vůbec bude v čR pozorovatelná kometa Elenin?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Mars velký jako Měsíc? Jistě, vždy v srpnu&#8230; od Wilhelm.</title>
		<link>http://www.jiast.cz/komentare/mars-velky-jako-mesic-jiste-vzdy-v-srpnu/comment-page-1#comment-3562</link>
		<dc:creator>Wilhelm.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jiast.cz/?p=531#comment-3562</guid>
		<description>Nevadí, treba sa dívať a predstaviť si tie nesmierne vzdialené svety. Je to iste nádhera. Poetické to bude aj tak.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nevadí, treba sa dívať a predstaviť si tie nesmierne vzdialené svety. Je to iste nádhera. Poetické to bude aj tak.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Mars velký jako Měsíc? Jistě, vždy v srpnu&#8230; od Mišutka</title>
		<link>http://www.jiast.cz/komentare/mars-velky-jako-mesic-jiste-vzdy-v-srpnu/comment-page-1#comment-3554</link>
		<dc:creator>Mišutka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 16:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jiast.cz/?p=531#comment-3554</guid>
		<description>:-( Také jsem se těšila a říkala to příteli, který mi nevěřil.....asi věděl proč ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.jiast.cz/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> Také jsem se těšila a říkala to příteli, který mi nevěřil&#8230;..asi věděl proč <img src='http://www.jiast.cz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Mars velký jako Měsíc? Jistě, vždy v srpnu&#8230; od Saels</title>
		<link>http://www.jiast.cz/komentare/mars-velky-jako-mesic-jiste-vzdy-v-srpnu/comment-page-1#comment-3550</link>
		<dc:creator>Saels</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 21:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jiast.cz/?p=531#comment-3550</guid>
		<description>Také jsem to dnes dostal. Jediný věrohodný údaj 25,11 vteřiny jsem si přepočítal na vzdálenost 55,8 mil. km, čemuž se také dalo věřit.

Tady jsem se dočetl, že uváděný údaj vzdálenosti 34,65 (kterému jsem nevěřil ani kdyby to byly milióny km) je v miliónech mil a že to bylo před 8 lety.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Také jsem to dnes dostal. Jediný věrohodný údaj 25,11 vteřiny jsem si přepočítal na vzdálenost 55,8 mil. km, čemuž se také dalo věřit.</p>
<p>Tady jsem se dočetl, že uváděný údaj vzdálenosti 34,65 (kterému jsem nevěřil ani kdyby to byly milióny km) je v miliónech mil a že to bylo před 8 lety.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Červnová přehlídka oblohy - Herkules od Miloš Podařil</title>
		<link>http://www.jiast.cz/prehlidky-oblohy/cervnova-prehlidka-oblohy-herkules/comment-page-1#comment-3342</link>
		<dc:creator>Miloš Podařil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jiast.cz/?p=58#comment-3342</guid>
		<description>Vážený pane docente, děkujeme za Vaše milé hodnocení i nabídku. Ozvu se Vám mailem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vážený pane docente, děkujeme za Vaše milé hodnocení i nabídku. Ozvu se Vám mailem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Červnová přehlídka oblohy - Herkules od Josip Kleczek</title>
		<link>http://www.jiast.cz/prehlidky-oblohy/cervnova-prehlidka-oblohy-herkules/comment-page-1#comment-3341</link>
		<dc:creator>Josip Kleczek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 06:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jiast.cz/?p=58#comment-3341</guid>
		<description>Vážení kolegové, děláte velmi užitečnou práci.
Sestavil jsem pro střední školy 11 Prezentací
o vesmíru. Kdyby Vám mohly být k užitku - rád
je přes  uschovnu pošlu.
 S pozdravem Josip Kleczek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vážení kolegové, děláte velmi užitečnou práci.<br />
Sestavil jsem pro střední školy 11 Prezentací<br />
o vesmíru. Kdyby Vám mohly být k užitku - rád<br />
je přes  uschovnu pošlu.<br />
 S pozdravem Josip Kleczek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k Astrofyzika II: Speciální teorie relativity od Petr Dvořák</title>
		<link>http://www.jiast.cz/fyzika/astrofyzika-ii-specialni-teorie-relativity/comment-page-1#comment-2262</link>
		<dc:creator>Petr Dvořák</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jiast.cz/?p=3381#comment-2262</guid>
		<description>Dobry den,
to je velmi hezky prispevek. Podobne transformace se pouzivaji hlavne v casticove optice (napr. elektronovy mikroskop), kde se take vyuziva komplexni pocet k odeleni ruznych souradnic. Kazdopadne dekuji za zajimave doplneni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobry den,<br />
to je velmi hezky prispevek. Podobne transformace se pouzivaji hlavne v casticove optice (napr. elektronovy mikroskop), kde se take vyuziva komplexni pocet k odeleni ruznych souradnic. Kazdopadne dekuji za zajimave doplneni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

